您當前位置:首頁 >> 產品展示 >> 專業音響 >> TAF線陣列TAF線陣列
TAF
TAF
4+2 有源線陣列
TAF10 | |
頻率響應: | 50Hz 20KHz(±3db) |
靈敏度(1W/1W): | HF:103db LF:99db |
標稱阻抗: | HF:16 LF:8Ω |
功率: | HF:80 LF:400W |
低音單元: | 1×10 寸(75mm 音圈)鋁磁體單元 |
高音單元: | 1×2 寸鋁磁碳纖(44mm 音圈) |
標稱覆蓋角(H×V): | 100°×10° |
最大聲壓級(連續/峰值): | HF:122/128db LF:124/130db |
吊掛件: | -1.5° -2.5° 0° 1.5° 2.5° 3.5° 6.5° 10° 可調 |
尺寸: | 275×500×355(mm) |
凈重: | 18kg |
TAF18B | |
頻率響應: | 33Hz-120Hz |
靈敏度: | 99dB |
承受功率(連續): | 800W |
承受功率(峰值): | 1600W |
額定阻抗: | 8Ω |
最大聲壓級: | 134dB |
揚聲器單元: | LF 1 x 18" |
尺寸: | 700×606×800mm |
連接器: | 專業 NL4MP 四芯插座2個 2+2-HF 1+1-LF |
表面處理: | 聚脲噴漆 |
柵網: | 黑色環氧多孔鐵網和透聲的音箱布 |
Characteristic(特性):
高音使用了低失真鈦復合膜高音壓縮單元,特別設計的高拱形球頂結構,大大增加了振膜的強度,降低了諧波失真
緊奏型箱體,高保真/高清晰度,可以直立,橫放,或者堆疊在每個音箱之上, 或者并列擺放
Application(應用):
演出、劇院、酒吧、年會
下一篇: TAF-122